-
이메일: sales@hicenda.com
-
모바일: +86 186 6597 6986
소니 ECX335SN-6 0.71인치 AMOLED 마이크로디스플레이 1080p 3000니트
소니의 0.71인치 AMOLED 마이크로디스플레이는 1920 × 1080 풀 HD 해상도, 3000니트의 밝기, LVDS 인터페이스를 갖추고 있으며, AR/VR 광학 장치, 전자식 뷰파인더 및 이미징 시스템에 적용 가능한 소형 실리콘 기반 OLED 기술을 적용했습니다.
소니 ECX335SN-6 0.71인치 AMOLED 마이크로디스플레이는 1920 × 1080 풀 HD 해상도, 3000 cd/m²의 표준 밝기, 그리고 실리콘 기반 OLED 기술을 특징으로 합니다. 이 소형 자체 발광 패널은 디스플레이와 로직 드라이버를 통합하여, 전자식 뷰파인더 및 헤드마운트 디스플레이를 포함한 초소형 광학 시스템에서 고해상도 영상을 구현합니다.
AR/VR 광학 장치, 열화상 장비, 망원경 및 전자 조준 시스템을 위해 설계된 이 마이크로디스플레이는 81핀 플렉시블 커넥터를 통해 LVDS 신호 입력을 지원합니다. 엔지니어들은 양산용 애플리케이션에 이 디스플레이를 선정하기 전에 컨트롤러 호환성, 전원 요구 사항, 기계적 여유 공간 및 광학 통합을 반드시 확인해야 합니다.






| 브랜드 | 소니 |
|---|---|
| 모델 번호 | ECX335SN-6 |
| 제품 유형 | OLED 마이크로 디스플레이 모듈 |
| 디스플레이 기술 | 실리콘 기반 액티브 매트릭스 OLED |
| 디스플레이 크기 | 0.71인치 |
| 결의안 | 1920 × 1080 |
| 해상도 표준 | 풀 HD (1080p) |
| 화소 밀도 | 3078 PPI |
| 활성 영역 | 15.80 × 8.99 mm |
| 화면비 | 16:9 |
| 화면 방향 | 풍경 |
| 화면 색상 | 1,670만 |
| 색상 심도 | 24비트 RGB |
| 픽셀 배열 | RGB 델타 |
| 밝기 | 3000 cd/m² (대표값) |
| 명암비 | 10,000:1 (최소) |
| 색 재현 범위 | 97% sRGB |
| 재생 빈도 | 60 Hz |
| 인터페이스 유형 | 미니-LVDS |
| 신호 형식 | RGB 디지털 비디오 |
| 인터페이스 클럭 쌍 | 2 |
| 인터페이스 데이터 쌍 | 8 |
| 커넥터 유형 | 연성 인쇄 회로 기판(FPC) |
| 핀 수 | 81개의 핀 |
| 공급 전압 VDD1 | 1.8 V (표준) |
| 인터페이스 전원 공급 VDD1IF | 1.8 V (표준) |
| 공급 전압 VDD2 | 10.0 V (대표값) |
| 외형 치수 | 24.24 × 15.62 × 1.54 mm |
| 작동 온도 | -20°C ~ +70°C |
| 보관 온도 | -30°C ~ +80°C |
| 백라이트 유형 | 자체 발광형 (백라이트 없음) |
| 터치 패널 | 없음 |
















